CFD-20VACIR
AHD 200万画素 赤外線ドームカメラ

仕様書
| 撮影素子 | 1/2.8インチ ソニー製STARVIS CMOSセンサー | 
|---|---|
| 総画素数 | 1,945(H) x 1,109(V) 約216万画素 | 
| 有効画素数 | 1,945(H) x 1,097(V) 約213万画素 | 
| 走査方式 | プログレッシブ | 
| 解像度 | AHD,TVI,CVI:1080P /CVBS(1280H) | 
| 最低被写体照度 | カラー:0.025Lux/白黒:0.005Lux /赤外線照射時:0Lux | 
| 映像出力 | AHD/TVI/CVI:1080p/CVBS(1280H) | 
| S/N比 | 50dB以上 (AGC OFF) | 
| レンズ | f=2.8~12.0mm DCレンズ 赤外線LED 最大照射25m | 
| 画角 | 水平:約29.8~111度/垂直:約16.8~57度 | 
| シャッタースピード | 自動/手動(1/30 ~ 1/50,000秒) | 
| 逆光補正 | OFF/バックライト補正/ハイライト補正/WDR | 
| ホワイトバランス | オート1,2/ワンプッシュ/マニュアル | 
| デイ&ナイト | カラー/モノクロ/オート/外部 | 
| 動体検知 | OFF/ON | 
| ノイズ除去 | OFF/低/中/高 | 
| D-WDR | OFF/ON | 
| プライバシーマスク | OFF/16箇所 | 
| 反転機能 | OFF/水平反転/垂直反転 | 
| 言語 | 英語 / 中国語 / 韓国語/日本語 | 
| パワーソース | DC12V ±10% | 
| 電力消費 | 4.8W/400mA(赤外線使用時) | 
| 動作温度 | -20℃~+60℃ | 
| 外寸(mm) | Φ(93+127)×97 | 
| 重量 | 300g | 

特徴
- 1080p(AHD,TVI,CVI)の高画質、高品質出力
- 裏面照射型CMOSイメージセンサー採用で集光率アップ
- UTC(同軸制御)機能によりレコーダーからOSDメニューを操作
- 明暗の差が大きな場所も、調整機能で鮮明な映像
- レンズを自由な向きに調整可能なバリフォーカルレンズを搭載
- 赤外線照射により照明のない環境でも白黒映像で鮮明に撮影
寸法

裏面照射型CMOSセンサー搭載

映像出力変更システム対応

WDR(D-WDR)機能

 

