CFP-10EAA
200万画素 AHD屋内用光学10倍PTZカメラ

仕様書
| イメージセンサー | 1/3インチ 2Mピクセル Panasonic CMOSセンサー |
|---|---|
| 画素数 | 200万画素 |
| レンズ | 光学10倍ズーム/オートフォーカス(デジタル32倍ズーム) |
| 焦点距離 | f=5.1mm(F1.6)〜f=51mm(F1.8) |
| 焦点位置 | 0.1〜10.0m |
| 水平画角 | 水平54°(広角)〜4.9°(ズーム) |
| 最低被写体照度 | カラー:0.5lux、白黒:0.1lux、カラーDSS:0.002lux、白黒DSS:0.001lux |
| ゲインコントロール | OFF/ON |
| シャッタースピード | 1/30(25)〜1/60,000秒 |
| ホワイトバランス | Auto/OnePush/手動/室内/屋外 |
| 電子感度アップ(DSS) | OFF/最大x2〜x4 |
| デイナイト機能 | 自動/カラー/白黒 |
| WDR/逆光補正 | OFF/WDR(ワイドダイナミックレンジ)/BLC(逆光補正) |
| 映像出力 | AHD(BNC)/CVBS(BNC) |
| 解像度 | 30fps@1920×180p/30fps@1280×720p |
| 水平垂直角度 | 水平:360°(回転)/水平:-2°〜90° |
| 水平回転速度 | 手動0.1°/秒〜360°/秒(ズーム準拠) |
| 垂直移動速度 | 0.1°/秒〜90°/秒 |
| プリセット移動速度 | 最大.400/秒 |
| プリセット | 200箇所以上 |
| ツアー | 8グループ(最大30ポイント登録) |
| スキャン | 8スキャン |
| パターン | 8パターン(およそ2分のパターン登録) |
| フリップ | AutoFlip(On/Off) |
| 通信 | RS485(2400bps,4800,9600(準拠),38400) |
| カメラID | 255 |
| AHD出力 | 1920×1080/1280×720(伝送距離はケーブル依存) |
| OSD表示 | On/Off |
| CVBS出力 | 720×480 |
| ポート | RS-485(PTZ制御用) |
| プロトコル | Bandi(STD)、Pelco-D、Pelco-P |
| センサー入力 | 4入力 |
| アラーム出力 | 1出力(N.O) |
| 外寸 | Φ125×129.4mm(3.5°Bubble) |
| 認可 | CE,FCC,RoHS,KC |
| 重量 | 約780g |
| 色 | アイボリー |
| 電源 | DC12V 1.5A |
| 操作耐久湿度 | 上限90%RH |
| 本体耐久湿度 | -20°C〜60°C |
| 本体耐久温度 | 0°C〜50°C |

特徴
- AHDで高画質な200万画素の映像
- 高解像度1920×1080p
- IRカットフィルター搭載
- 光学10倍、デジタル36倍ズーム機能搭載
- ノイズの発生抑えた高画質モデル
- 200箇所以上のプリセット位置を記憶可能
- プライバシーゾーンを設定して監視外領域をマスキング
